See other Small jets
Download our free 20-page Index report
on the Embraer Phenom 300
Please log in to gain free access to this download.
If you do not have a login, then please fill out our signup form and we’ll provide details.
Embraer announced the Phenom 300 in May 2005; a bigger aircraft than the Phenom 100 with the capability of operating from small airfields. The maiden flight took place in April 2008 and Brazilian certification was given on 4 December, 2009, with FAA approval and the first customer delivery at the end of that month. EASA certification followed in May 2010.
The twin-engined cantilever monoplane is of aluminium alloy construction with low, swept wings with winglets. It has a horizontal stabiliser in a T-tail configuration and a retractable tricycle landing gear. The cabin accommodates nine passengers and a two pilot crew, although it can be flown single pilot.
Two podded, rear mounted Pratt & Whitney Canada PW535E turbofan engines are each rated at 3,199 lbf and fitted with dual FADEC. It has a hot air anti ice system and a brake-by-wire system with carbon brakes and anti-skid capability.
The Phenom 300 has a range of nearly 2,000 nm, a maximum speed of Mach 0.78 and climbs to a ceiling of 45,000 ft in 26 minutes.
Variants include the Phenom 300E, launched in 2018 and with the same range and cruise speed as its predecessor. On 31 January, 2020 Embraer announced significant upgrades; maximum speed increased to Mach 0.80, range to 2,010 nm and thrust to 3,478 lbf on upgraded PW535E1 turbofans. The Phenom 300E received triple certification from ANAC, the FAA, and EASA in late March 2020. The E package also meant upgraded avionics and an improved, quieter cabin.
In August 2020, a ready-fit medevac configuration became available for new Phenom 300s, Phenom 300MED, and as a retrofit option for existing Phenom 300s.
●●●●●●●●●●
World fleet | Charter fleet | Typical pax | Cabin volume | Cruise | Range | Years | |
Phenom 300 | ●●● | ●●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Phenom 300E | ●●● | ●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Browse or search through all recent STCs.
Why is this data obscured?28/11/2022 | EASA: 10080749. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
20/06/2022 | EASA: 10048066. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
Australia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Austria | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Brazil | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Bulgaria | ●●●●●●●●●● |
Canada | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Chile | ●●●●●●●●●● |
Costa Rica | ●●●●●●●●●● |
Czech Republic | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Denmark | ●●●●●●●●●● |
Finland | ●●●●●●●●●● |
France | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Germany | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Hungary | ●●●●●●●●●● |
Indonesia | ●●●●●●●●●● |
Jersey | ●●●●●●●●●● |
Malta | ●●●●●●●●●● |
Mexico | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Nigeria | ●●●●●●●●●● |
Romania | ●●●●●●●●●● |
Switzerland | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Taiwan | ●●●●●●●●●● |
U.K. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| ||||
Argentina | ●●●●●●●●●● | |||
Australia | ●●●●●●●●●● | |||
Brazil | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
Canada | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
Chile | ●●●●●●●●●● | |||
China | ●●●●●●●●●● | |||
Czech Republic | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
France | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
Germany | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
India | ●●●●●●●●●● | |||
Mexico | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
Netherlands | ●●●●●●●●●● | |||
Nigeria | ●●●●●●●●●● | |||
Poland | ●●●●●●●●●● | |||
Portugal | ●●●●●●●●●● | |||
Singapore | ●●●●●●●●●● | |||
South Africa | ●●●●●●●●●● | |||
Switzerland | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
U.K. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● | |||
United Arab Emirates | ●●●●●●●●●● |
Brazil | ●●●●●●●●●● |
U.K. | ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Brazil | ●●●●●●●●●● |
Germany | ●●●●●●●●●● |
Netherlands | ●●●●●●●●●● |
U.K. | ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Brazil | ●●●●●●●●●● |
Afghanistan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Albania | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Algeria | ●●●●●●●●●● (France) |
American Samoa | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Angola | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Anguilla | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Antigua | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Argentina | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Armenia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Aruba | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Australia | ●●●●●●●●●● |
Austria | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Azerbaijan | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Bahamas | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Bahrain | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Bangladesh | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Barbados | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Belarus | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Belgium | ●●●●●●●●●● (France) |
Belize | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Benin | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Bhutan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Bonaire (Netherlands) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Bosnia-Hercegovina | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Botswana | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Brazil | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
Bulgaria | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Burkina Faso | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Burundi | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Cambodia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Cameroon | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Canada | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Cape Verde | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Cayman | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Central African Republic | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Chad | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Chile | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
China | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Colombia | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Comoros | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Congo | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Congo, Democratic Republic | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Cook Islands | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Costa Rica | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Croatia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Curacao | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Cyprus | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Czech Republic | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Denmark | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Djibouti | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Dominica | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Dominican Republic | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
East Timor | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Ecuador | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Egypt | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
El Salvador | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Equatorial Guinea | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Eritrea | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Estonia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Ethiopia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Faroe Islands | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Fiji | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Finland | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
France | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
Gabon | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Gambia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Georgia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Germany | ●●●●●●●●●● |
Ghana | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Greece | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Greenland | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Grenada | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Guadeloupe | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Guatemala | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Guinea | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Australia) |
Guinea-Bissau | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Guyana | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Haiti | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Honduras | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Hungary | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Iceland | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
India | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Indonesia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Iran | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Iraq | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Israel | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Italy | ●●●●●●●●●● (France) |
Ivory Coast | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Jamaica | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Japan | ●●●●●●●●●● (Australia), ●●●●●●●●●● |
Jersey | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Jordan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Kazakhstan | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Kenya | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Kosovo | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Kuwait | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Kyrgyzstan | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Laos | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Latvia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Lebanon | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Lesotho | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Liberia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Libya | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Liechtenstein | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Lithuania | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Luxembourg | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Macau | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Madagascar | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Malawi | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Malaysia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Maldives | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Mali | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Malta | ●●●●●●●●●● (France) |
Marshall Islands | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Martinique | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Mauritania | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Mauritius | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Mayotte | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Mexico | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
Micronesia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Moldova | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Monaco | ●●●●●●●●●● (France) |
Mongolia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Montenegro | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Montserrat | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Morocco | ●●●●●●●●●● (France) |
Mozambique | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Myanmar | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Namibia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Nauru | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Nepal | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Netherlands | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (France) |
New Caledonia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
New Zealand | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Nicaragua | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Niger | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Nigeria | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Niue | ●●●●●●●●●● (Australia) |
North Korea | ●●●●●●●●●● (Australia) |
North Macedonia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Northern Marianas | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Norway | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Oman | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Germany) |
Pakistan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Panama | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Papua New Guinea | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Paraguay | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Peru | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Philippines | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Poland | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Portugal | ●●●●●●●●●● (France) |
Puerto Rico | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Qatar | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Republic of Ireland | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Reunion | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Romania | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Russia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Rwanda | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Saba (NL) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Saint Barthelemy (France) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Saint Helena | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Saint Martin (France) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Samoa | ●●●●●●●●●● (Australia) |
San Marino | ●●●●●●●●●● (France) |
Saudi Arabia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Senegal | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Serbia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Seychelles | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Sierra Leone | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Singapore | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Sint Eustatius (NL) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Slovakia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Slovenia | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Solomon Islands | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Somalia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
South Africa | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
South Korea | ●●●●●●●●●● (Australia) |
South Sudan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Spain | ●●●●●●●●●● (France) |
Sri Lanka | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
St Vincent | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Sudan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Suriname | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Sweden | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
Switzerland | ●●●●●●●●●● (Germany), ●●●●●●●●●● (France) |
Syria | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Taiwan | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Tajikistan | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Tanzania | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Thailand | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Togo | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Tonga | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Tunisia | ●●●●●●●●●● (France) |
Turkey | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Turkmenistan | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Tuvalu | ●●●●●●●●●● (Australia) |
U.K. | ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
Uganda | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Ukraine | ●●●●●●●●●● (Germany) |
United Arab Emirates | ●●●●●●●●●● |
Uruguay | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Uzbekistan | ●●●●●●●●●● (Germany) |
Vanuatu | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Venezuela | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Vietnam | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Virgin Islands (U.S.) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
Wallis | ●●●●●●●●●● (Australia) |
Yemen | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Zambia | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Zimbabwe | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.