BAN's World Gazetteer

Most prevalent aircraft types:
| 1 | Bell 206B JetRanger | 48 |
| 2 | Airbus Helicopters H125/AS350 | 43 |
| 3 | Bell 206L LongRanger | 17 |
| 4 | Beechcraft Twin Piston | 15 |
| 5 | Beechcraft King Air 90 | 15 |
| 6 | Robinson R66 | 15 |
| 7 | Cessna Caravan | 13 |
| 8 | Piper PA-31T | 9 |
| 9 | Bell 407 | 8 |
| 10 | Beechcraft King Air 200 | 6 |
| 11 | Bell 412 | 6 |
| 12 | Beechcraft King Air 300 | 5 |
| 13 | Airbus Helicopters H130 | 5 |
| 14 | Bell 212 | 5 |
| 15 | Bell 505 Jet Ranger X | 3 |
| 16 | Bell 222 | 3 |
| 17 | Viking DHC-6 | 3 |
| 18 | Cessna 400 series | 2 |
| 19 | Saab SF340 | 2 |
| 20 | Twin Commander | 2 |
| 21 | Airbus Helicopters H120 | 1 |
| 22 | Learjet 31 | 1 |
| 23 | Cessna 425 | 1 |
| 24 | Embraer ERJ-135 | 1 |
| 25 | Learjet 60 | 1 |
| 26 | Citation 500/501 | 1 |
| 27 | Agusta A109 | 1 |
| 28 | IAI Westwind | 1 |
| 29 | Learjet 70/75 | 1 |
| 30 | Bell 429 | 1 |
| 31 | Cessna Citation CJ2 | 1 |
| 32 | MDH 520N | 1 |
| 33 | Gulfstream G400/G450 | 1 |
| 34 | Cessna 441 | 1 |
| 35 | Cessna Citation CJ4 | 1 |
Major business aviation airports:
| 1 | Guatemala City (La Aurora) | 25 business aviation companies active |
| 2 | Flores (Mundo Maya International) | 5 |
| 3 | Quetzaltenango (Los Altos) | 1 |
| 4 | Puerto San Jose (San Jose Escuintla) | 1 |
| 5 | Coban (Coban) | 0 |
| 6 | Rubelsanto | 0 |
| 7 | Retalhuleu | 0 |
| 8 | Puerto Barrios | 0 |
| 9 | Bananera (Izabal) | 0 |
Business aviation suppliers in Guatemala
Maintenance 8