See other Multi-engine piston aircraft
Totals and company lists below filtered for North America only. Adjust site filter for other regions.
●●●●●●●●●●
World fleet | Charter fleet | Typical pax | Cabin volume | Cruise | Range | Years | |
Cessna 411 | ● | ● | ● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | |
Cessna 401 | ● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 421 | ●● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 402 | ● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 421A | ●● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 402A | ● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 401A | ● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 401B | ● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 421B | ●●● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 414 | ●●● | ● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 402B | ●● | ●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 421C | ●●● | ●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 404 | ●●● | ●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● | |
Cessna 414A | ●●● | ●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Cessna 402C | ●●● | ●●● | ● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●● |
Browse or search through all recent STCs.
Why is this data obscured?02/11/2023 | EASA: 10062872. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
11/07/2022 | EASA: 10079705. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
26/01/2022 | EASA: EASA.A.S.03144. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
26/01/2022 | EASA: EASA.A.S.03470. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
20/01/2022 | EASA: EASA.A.S.03328. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
Canada | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Canada | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Mexico | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Canada | ●●●●●●●●●● |
U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
Sorry, no type rating training providers currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.