See other Long range and large jets
ACE 2026 - The home of global charter.
●●●●●●●●●●
| World fleet | Charter fleet | Typical pax | Cabin volume | Cruise | Range | Years | |
| Airbus A340-200 | ● | ● | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| Airbus A340-300X | ●● | ● | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| Airbus A340-600 | ● | ● | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| Airbus A340-500 | ● | ● | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Browse or search through all recent STCs.
Why is this data obscured?| 14/12/2022 | EASA: 10080865. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● |
| February 29, 2020 | CTT tasked to humidify ACJ340 by Jet Aviation |
| March 26, 2019 | AMAC wins Basel maintenance contracts |
| March 25, 2019 | AMAC contracts abound from Europe and beyond |
| November 27, 2018 | AirX awaits Lineage and Maltese maintenance approval |
| August 7, 2018 | AMAC lands Global and Airbus contracts |
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.