BAN's World Gazetteer

Most prevalent aircraft types:
| 1 | Mil Mi-8 Hip | 13 |
| 2 | PZL Swidnik Mi-2 | 5 |
| 3 | Kamov Ka-32 | 4 |
| 4 | Mil Mi-17 Hip-H | 3 |
| 5 | Airbus ACJ320 | 3 |
| 6 | Yakovlev Yak 42 | 1 |
| 7 | Yakovlev Yak 40 | 1 |
| 8 | Embraer E170/190 | 1 |
| 9 | Boeing B-747 | 1 |
Major business aviation airports:
| 1 | Chisinau | 11 business aviation companies active |
| 2 | Balti | 3 |