| Anchorage (Ted Stevens International) | 2 x Beechcraft B200 (Beechcraft King Air 200) - Air Ambulance/Medevac | |
| Bishop (Eastern Sierra Regional) | 2 x Pilatus PC-12/45 (Pilatus PC-12) - Air Ambulance/Medevac | |
| Blanding Municipal | 1 x Beechcraft C90B (Beechcraft King Air 90) - Air Ambulance/Medevac | |
| Denver (Centennial) | 1 x Pilatus PC-12/45 (Pilatus PC-12) - Air Ambulance/Medevac | |
| Gaylord Regional | 1 x Pilatus PC-12/45 (Pilatus PC-12) - Air Ambulance/Medevac | |
| Grand Forks International | 1 x Pilatus PC-12/45 (Pilatus PC-12) - Air Ambulance/Medevac | |
| Honolulu (Daniel K Inouye International) | 1 x Beechcraft C90B (Beechcraft King Air 90) - Air Ambulance/Medevac | |
| Ogden (Hinckley) | 1 x Learjet 45 (Learjet 45) - Air Ambulance/Medevac | |
| Reno (Tahoe International) | 1 x Pilatus PC-12/45 (Pilatus PC-12) - Air Ambulance/Medevac | |
| Denton Enterprise | No aircraft specified | |
| Ketchikan International | No aircraft specified | |
| Salt Lake City International | No aircraft specified | |
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.
| Aeromed | Puerto Rico | Charter |
| AeroCare Medical Transport | U.S.A. | Charter |
| AeroCare Medical Transport | U.S.A. | Aeromedical Services |
| AirLife Utah | U.S.A. | Charter |
| Eagle Air Med | U.S.A. | Charter |
| Gallup Med Flight | U.S.A. | Charter |
| Global Medical Response | U.S.A. | Aeromedical Services |
| Guardian Flight | U.S.A. | Aeromedical Services |
| Guardian Flight (AK) | U.S.A. | Charter |
| Guardian Flight (ND) | U.S.A. | Charter |
| Guardian Flight (ND) | U.S.A. | Aeromedical Services |
| Hawaii Life Flight Corporation | U.S.A. | Charter |
| Hawaii Life Flight Corporation | U.S.A. | Aeromedical Services |