See other Twin engine helicopters
ACE 2026 - The home of global charter.
●●●●●●●●●●
Sorry, no charter operators currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
Sorry, no maintenance providers currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
Sorry, no completion centres currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
Sorry, no type rating training providers currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
| U.S.A. | ●●●●●●●●●● |
| Afghanistan | ●●●●●●●●●● (Pakistan) |
| Albania | ●●●●●●●●●● (Bulgaria) |
| Algeria | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Angola | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Anguilla | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Antigua | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Argentina | ●●●●●●●●●● |
| Aruba | ●●●●●●●●●● (Venezuela) |
| Australia | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● |
| Austria | ●●●●●●●●●● |
| Bahamas | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Bahrain | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Bangladesh | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Barbados | ●●●●●●●●●● (Jamaica), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Belgium | ●●●●●●●●●● |
| Belize | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Benin | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Bermuda | ●●●●●●●●●● (Jamaica), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Bhutan | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Bolivia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Botswana | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Brazil | ●●●●●●●●●● |
| British Virgin Islands | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Brunei | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Bulgaria | ●●●●●●●●●● |
| Burkina Faso | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Burundi | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Cambodia | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● |
| Cameroon | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Canada | ●●●●●●●●●● |
| Cayman | ●●●●●●●●●● (Jamaica), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Central African Republic | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Chad | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Chile | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
| China | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Colombia | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Comoros | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Congo | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Congo, Democratic Republic | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Cook Islands | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Costa Rica | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
| Curacao | ●●●●●●●●●● (Venezuela) |
| Czech Republic | ●●●●●●●●●● |
| Djibouti | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Dominica | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (Dominican Republic), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Dominican Republic | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Ecuador | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
| Egypt | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| El Salvador | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Equatorial Guinea | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Eritrea | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Estonia | ●●●●●●●●●● |
| Eswatini | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Ethiopia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Fiji | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Finland | ●●●●●●●●●● (Sweden) |
| France | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| French Guiana | ●●●●●●●●●● (Guyana), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| French Polynesia | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Gabon | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Gambia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Georgia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Ghana | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Grenada | ●●●●●●●●●● (Jamaica), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Guadeloupe | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Guam | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Guatemala | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Guinea | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Guinea-Bissau | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Guyana | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Haiti | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (Dominican Republic), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Honduras | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Iceland | ●●●●●●●●●● (Norway) |
| India | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Indonesia | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● |
| Iraq | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates) |
| Ivory Coast | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Jamaica | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Japan | ●●●●●●●●●● |
| Jersey | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Jordan | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Kazakhstan | ●●●●●●●●●● (Russia) |
| Kenya | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Kiribati | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Kuwait | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Laos | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Latvia | ●●●●●●●●●● (Estonia) |
| Lebanon | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Lesotho | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Liberia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Libya | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Lithuania | ●●●●●●●●●● (Estonia) |
| Luxembourg | ●●●●●●●●●● (Belgium) |
| Macau | ●●●●●●●●●● (China), ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Madagascar | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Malawi | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Maldives | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Sri Lanka) |
| Mali | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Marshall Islands | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Martinique | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Mauritania | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Mauritius | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Mexico | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
| Micronesia | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Moldova | ●●●●●●●●●● (Romania) |
| Mongolia | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Montserrat | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Morocco | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Mozambique | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Myanmar | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Namibia | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Nauru | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Nepal | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Netherlands | ●●●●●●●●●● |
| New Caledonia | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Australia) |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Nicaragua | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Niger | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Nigeria | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Niue | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| North Macedonia | ●●●●●●●●●● (Bulgaria) |
| Northern Marianas | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Norway | ●●●●●●●●●● |
| Oman | ●●●●●●●●●● (Romania), ●●●●●●●●●● (Romania), ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Pakistan | ●●●●●●●●●● |
| Palau | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Panama | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● |
| Papua New Guinea | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Paraguay | ●●●●●●●●●● (Argentina) |
| Peru | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Philippines | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● |
| Poland | ●●●●●●●●●● |
| Portugal | ●●●●●●●●●● (Spain) |
| Puerto Rico | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Qatar | ●●●●●●●●●● (United Arab Emirates), ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Republic of Ireland | ●●●●●●●●●● (U.K.), ●●●●●●●●●● (Guernsey) |
| Reunion | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Romania | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Russia | ●●●●●●●●●● (U.K.), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Rwanda | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Saba (NL) | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Saint Barthelemy (France) | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Saint Martin (France) | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Samoa | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Saudi Arabia | ●●●●●●●●●● |
| Senegal | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Seychelles | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Sierra Leone | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Singapore | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Sint Eustatius (NL) | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico) |
| Sint Maarten | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Slovakia | ●●●●●●●●●● (Czech Republic) |
| Solomon Islands | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Somalia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| South Africa | ●●●●●●●●●● |
| South Korea | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| South Sudan | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Spain | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Sri Lanka | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● |
| St Lucia | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (Jamaica), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| St Vincent | ●●●●●●●●●● (Puerto Rico), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Sudan | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Suriname | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (Guyana), ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Sweden | ●●●●●●●●●● |
| Switzerland | ●●●●●●●●●● |
| Taiwan | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Tanzania | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Thailand | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Togo | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Tonga | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Tunisia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Turkey | ●●●●●●●●●● |
| Tuvalu | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| U.K. | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (Guernsey) |
| Uganda | ●●●●●●●●●● (U.S.A.), ●●●●●●●●●● (South Africa) |
| Ukraine | ●●●●●●●●●● |
| United Arab Emirates | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Uruguay | ●●●●●●●●●● (Argentina) |
| Vanuatu | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Venezuela | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Vietnam | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Virgin Islands (U.S.) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Yemen | ●●●●●●●●●● (Saudi Arabia) |
| Zambia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Zimbabwe | ●●●●●●●●●● (South Africa) |
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.